Daftar Nama Domain Negara Di Dunia (Country Code ccTLD)
Setiap negara memiliki nama domain yang berbeda (tidak ada yang sama), contohnya adalah indonesia menggunakan .id (dot id), singapura menggunakan .sg (dot sg) dan malaysia menggunakan .my (dot MY)
Kok sepertinya agak familiar ya di telinga?
Karena, nama domain negara di dunia disesuaikan dengan ISO kode negara masing masing (kecuali bila negara yang bersangkutan melakukan request).
Itulah mengapa terdengar agak familiar di telinga
IANA
IANA adalah singakatan dari Internet Assigned Numbers Authorty, institusi yang ditunjuk untuk mengelola nama domain negara di dunia, berikut ini kutipan sedikit pernyataan dari IANA
We are responsible for coordinating some of the key elements that keep the Internet running smoothly. Some key parts of the Internet coordination role is undertaken by us.
IANA is an affiliate of ICANN, an internationally-organised non-profit organisation set up by the Internet community to coordinate our areas of responsibilities (Country Code Domain Names)
Why ccTLD ?
Kenapa menggunakan cc TLD? kenapa kok tidak domain lain?
Pertanyaan yang diajukan kepada orang yang tepat, kenapa? karena di blog guru blogger saya menggunakan ccTLD (gurublogger.id)
With the introduction of SERP personalization, Google results now factor in zip codes, device types, and geographic locations for search queries, resulting in different results for users in different locations. There is no longer one standard results page. ~searchenginejournal
Domain apapun sebenarnya kurang lebih sama, namun karena saya menarget visitor lokal (Indonesia) dengan berbagai pertimbangan (salah satunya adalah algorithm google) maka saya merasa lebih nyaman menggunakan ccTLD .id
Domain Negara Terpopuler
Berdasarkan data statista.com, inilah urutan ccTLD yang paling populer di dunia :
China .cn
Tidak mengherankan bila jumlah domain ter register di china bisa mencapai 100.22 juta domain, karena memang china adalah salah satu raksasa teknologi
Germany .de
Peringkat kedua domain negara yang paling banyak digunakan (terpopuler) adalah .de dengan jumlah 78.97 Juta ter registrasi
United Kingdom .uk
Peringkat ke 3 domain terpopuler di dunia diduduki oleh .uk (dot uk) yang digunakan untuk wilayah united kondom and north ireland, jumlah domain .uk ter register adalah 78.83 domain
Tokelau .tk
Jumlah domain yang di register sebanyak 58,1 juta, domain .tk sendiri terregistrasi atas nama wilayah Tokelau (sebuah wilayah di New Zaeland sejak November 1997), tidak ada yang tau dimana tokelau kan?
Tokelau dihuni hanya oleh sekitar 1.500 populasi terbagi atas 3 kepulauan besar yaitu Atafu, Nukunonu and Fakaofo, Keren kan mereka punya domain sendiri
Kenapa domainnya termasuk yang paling banyak dipakai di dunia?
karena nama domain ccTLD Tokelau memang digratiskan (di tahun pertama), nha para blogger dan webmaster yang suka gratisan adalah penggemarnya (cocok untuk blogger pemula) itulah mengapa ngetrend
Russian Federation .ru
.ru merupakan domain negara terpopuler peringkat 5 dengan jumlah domain negara ter registrasi sebanyak 42.72 Juta domain
Domain ccTLD Populer Lainnya
Selain ke lima negara diatas, domain ccTLD lain yang populer dimata para webmaster, blogger, dan perusahaan adalah :
- Gabon .ga : 25.33 Juta domain ccTLD ter register
- Netherlands .nl : 24.87 Juta domain ccTLD ter register
- Central African Republic .cf : 23.64 Juta domain ccTLD ter register
- European Union .eu : 20.31 Juta domain ccTLD ter register
- Australia .au : 14.06 Juta domain ccTLD ter register
Domain ccTLD Populer di Kalangan OI (Orang Indonesia)
Bila sebelumnya berbicara data, maka domain populer yang ini adalah yang paling banyak digunakan oleh orang indonesia, yaitu :
- .id (Nama domain negara Indonesia)
- .us (Nama domain negara Amerika Serikat)
- .co (Nama domain negara Kolombia)
- .me (Nama domain negara Montenegro)
- .is (Nama domain negara Islandia)
- .sg (Nama domain negara Singapura)
- .asia (Nama domain wilayah benua Asia)
- .eu (Nama domain wilayah benua Eropa)
- .jp (Nama domain negara Jepang)
- .in (Nama domain negara India)
Tidak semua domain negara hanya dikhususkan untuk penduduk negara itu, beberapa negara memang memperbolehkan domain ccTLD nya dibeli oleh orang asing
TLD Berbeda dengan Country Code
Seperti telah saya jelaskan diawal, bahwa ekstensi domain negara seharusnya sama dengan kode negara (Country Code) itulah mengapa disebut ccTLD (country code Top Level Domain)
Domain mana kah itu? Kok beda sendiri?
Jawabannya tentu saja adalah .uk (United Kingdom), karena kode negara yang sebenarnya adalah gb (Great Britain)
Ada di urutan nomer 83 bisa dilihat dalam daftar nama domain negara (tabel lengkap ada di bawah)
Macam macam saja :D
Daftar Nama Domain Negar Di Dunia
Berikut ini adalah daftar nama domain negara di dunia ccTLD (country code Top Level Domain) yang aktif dan bisa digunakan :
No | Nama Domain | Negara | CC |
---|---|---|---|
1 | .ad | Andorra | AD |
2 | .ae | United Arab Emirates | AE |
3 | .af | Afghanistan | AF |
4 | .ag | Antigua and Barbuda | AG |
5 | .ai | Anguilla | AI |
6 | .al | Albania | AL |
7 | .am | Armenia | AM |
8 | .ao | Angola | AO |
9 | .aq | Antarctica | AQ |
11 | .ar | Argentina | AR |
12 | .as | American Samoa | AS |
13 | .at | Austria | AT |
14 | .au | Australia | AU |
15 | .aw | Aruba | AW |
16 | .ax | Åland Islands | AX |
17 | .az | Azerbaijan | AZ |
18 | .ba | Bosnia and Herzegovina | BA |
19 | .bb | Barbados | BB |
20 | .bd | Bangladesh | BD |
21 | .be | Belgium | BE |
22 | .bf | Burkina Faso | BF |
23 | .bg | Bulgaria | BG |
24 | .bh | Bahrain | BH |
25 | .bi | Burundi | BI |
26 | .bj | Benin | BJ |
27 | .bl | Saint Barthélemy | BL |
28 | .bm | Bermuda | BM |
29 | .bn | Brunei Darussalam | BN |
30 | .bo | Bolivia (Plurinational State of) | BO |
31 | .bq | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
34 | .br | Brazil | BR |
35 | .bs | Bahamas | BS |
36 | .bt | Bhutan | BT |
37 | .bv | Bouvet Island | BV |
38 | .bw | Botswana | BW |
39 | .by | Belarus | BY |
41 | .bz | Belize | BZ |
42 | .ca | Canada | CA |
43 | .cc | Cocos (Keeling) Islands | CC |
44 | .cd | Congo, Democratic Republic of the | CD |
45 | .cf | Central African Republic | CF |
46 | .cg | Congo | CG |
47 | .ch | Switzerland | CH |
48 | .ci | Côte d'Ivoire | CI |
49 | .ck | Cook Islands | CK |
50 | .cl | Chile | CL |
51 | .cm | Cameroon | CM |
52 | .cn | China | CN |
53 | .co | Colombia | CO |
54 | .cr | Costa Rica | CR |
55 | .cu | Cuba | CU |
56 | .cv | Cabo Verde | CV |
57 | .cw | Curaçao | CW |
58 | .cx | Christmas Island | CX |
59 | .cy | Cyprus | CY |
60 | .cz | Czechia | CZ |
61 | .de | Germany | DE |
63 | .dj | Djibouti | DJ |
64 | .dk | Denmark | DK |
65 | .dm | Dominica | DM |
66 | .do | Dominican Republic | DO |
67 | .dz | Algeria | DZ |
68 | .ec | Ecuador | EC |
69 | .ee | Estonia | EE |
70 | .eg | Egypt | EG |
71 | Western Sahara | EH | |
73 | .er | Eritrea | ER |
74 | .es | Spain | ES |
75 | .et | Ethiopia | ET |
76 | .fi | Finland | FI |
77 | .fj | Fiji | FJ |
78 | .fk | Falkland Islands (Malvinas) | FK |
79 | .fm | Micronesia (Federated States of) | FM |
80 | .fo | Faroe Islands | FO |
81 | .fr | France | FR |
82 | .ga | Gabon | GA |
83 | .uk | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Inggris dan Irlandia Urata) | GB |
85 | .gd | Grenada | GD |
86 | .ge | Georgia | GE |
87 | .gf | French Guiana | GF |
88 | .gg | Guernsey | GG |
89 | .gh | Ghana | GH |
90 | .gi | Gibraltar | GI |
91 | .gl | Greenland | GL |
92 | .gm | Gambia | GM |
93 | .gn | Guinea | GN |
94 | .gp | Guadeloupe | GP |
95 | .gq | Equatorial Guinea | GQ |
96 | .gr | Greece | GR |
97 | .gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS |
98 | .gt | Guatemala | GT |
99 | .gu | Guam | GU |
100 | .gw | Guinea-Bissau | GW |
101 | .gy | Guyana | GY |
102 | .hk | Hong Kong | HK |
103 | .hm | Heard Island and McDonald Islands | HM |
104 | .hn | Honduras | HN |
105 | .hr | Croatia | HR |
106 | .ht | Haiti | HT |
107 | .hu | Hungary | HU |
108 | .id | Indonesia | ID |
109 | .ie | Ireland | IE |
110 | .il | Israel | IL |
111 | .im | Isle of Man | IM |
112 | .in | India | IN |
113 | .io | British Indian Ocean Territory | IO |
114 | .iq | Iraq | IQ |
115 | .ir | Iran (Islamic Republic of) | IR |
116 | .is | Iceland | IS |
117 | .it | Italy | IT |
118 | .je | Jersey | JE |
119 | .jm | Jamaica | JM |
120 | .jo | Jordan | JO |
121 | .jp | Japan | JP |
122 | .ke | Kenya | KE |
123 | .kg | Kyrgyzstan | KG |
124 | .kh | Cambodia | KH |
126 | .ki | Kiribati | KI |
127 | .km | Comoros | KM |
128 | .kn | Saint Kitts and Nevis | KN |
129 | .kp | Korea (Democratic People's Republic of) | KP |
130 | .kr | Korea, Republic of | KR |
131 | .kw | Kuwait | KW |
132 | .ky | Cayman Islands | KY |
133 | .kz | Kazakhstan | KZ |
134 | .la | Lao People's Democratic Republic | LA |
135 | .lb | Lebanon | LB |
136 | .lc | Saint Lucia | LC |
137 | .li | Liechtenstein | LI |
138 | .lk | Sri Lanka | LK |
139 | .lr | Liberia | LR |
140 | .ls | Lesotho | LS |
141 | .lt | Lithuania | LT |
142 | .lu | Luxembourg | LU |
143 | .lv | Latvia | LV |
144 | .ly | Libya | LY |
145 | .ma | Morocco | MA |
146 | .mc | Monaco | MC |
147 | .md | Moldova, Republic of | MD |
148 | .me | Montenegro | ME |
149 | .mf | Saint Martin (French part) | MF |
150 | .mg | Madagascar | MG |
151 | .mh | Marshall Islands | MH |
152 | .mk | North Macedonia | MK |
154 | .ml | Mali | ML |
155 | .mm | Myanmar | MM |
156 | .mn | Mongolia | MN |
157 | .mo | Macao | MO |
158 | .mp | Northern Mariana Islands | MP |
159 | .mq | Martinique | MQ |
160 | .mr | Mauritania | MR |
161 | .ms | Montserrat | MS |
162 | .mt | Malta | MT |
163 | .mu | Mauritius | MU |
164 | .mv | Maldives | MV |
165 | .mw | Malawi | MW |
166 | .mx | Mexico | MX |
167 | .my | Malaysia | MY |
168 | .mz | Mozambique | MZ |
169 | .na | Namibia | NA |
170 | .nc | New Caledonia | NC |
171 | .ne | Niger | NE |
172 | .nf | Norfolk Island | NF |
173 | .ng | Nigeria | NG |
174 | .ni | Nicaragua | NI |
175 | .nl | Netherlands | NL |
176 | .no | Norway | NO |
177 | .np | Nepal | NP |
178 | .nr | Nauru | NR |
179 | .nu | Niue | NU |
180 | .nz | New Zealand | NZ |
181 | .om | Oman | OM |
182 | .pa | Panama | PA |
183 | .pe | Peru | PE |
184 | .pf | French Polynesia | PF |
185 | .pg | Papua New Guinea | PG |
186 | .ph | Philippines | PH |
187 | .pk | Pakistan | PK |
188 | .pl | Poland | PL |
189 | .pm | Saint Pierre and Miquelon | PM |
190 | .pn | Pitcairn | PN |
191 | .pr | Puerto Rico | PR |
192 | .ps | Palestine, State of | PS |
194 | .pt | Portugal | PT |
195 | .pw | Palau | PW |
196 | .py | Paraguay | PY |
197 | .qa | Qatar | QA |
198 | .re | Réunion | RE |
199 | .ro | Romania | RO |
200 | .rs | Serbia | RS |
201 | .ru | Russian Federation | RU |
202 | .rw | Rwanda | RW |
203 | .sa | Saudi Arabia | SA |
204 | .sb | Solomon Islands | SB |
205 | .sc | Seychelles | SC |
206 | .sd | Sudan | SD |
207 | .se | Sweden | SE |
208 | .sg | Singapore | SG |
209 | .sh | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH |
210 | .si | Slovenia | SI |
211 | .sj | Svalbard and Jan Mayen | SJ |
212 | .sk | Slovakia | SK |
213 | .sl | Sierra Leone | SL |
214 | .sm | San Marino | SM |
215 | .sn | Senegal | SN |
216 | .so | Somalia | SO |
217 | .sr | Suriname | SR |
218 | .ss | South Sudan | SS |
219 | .st | Sao Tome and Principe | ST |
220 | .sv | El Salvador | SV |
221 | .sx | Sint Maarten (Dutch part) | SX |
222 | .sy | Syrian Arab Republic | SY |
223 | .sz | Eswatini | SZ |
224 | .tc | Turks and Caicos Islands | TC |
225 | .td | Chad | TD |
226 | .tf | French Southern Territories | TF |
228 | .tg | Togo | TG |
229 | .th | Thailand | TH |
230 | .tj | Tajikistan | TJ |
231 | .tk | Tokelau | TK |
232 | .tl | Timor-Leste | TL |
233 | .tm | Turkmenistan | TM |
234 | .tn | Tunisia | TN |
235 | .to | Tonga | TO |
236 | .tr | Turkey | TR |
237 | .tt | Trinidad and Tobago | TT |
238 | .tv | Tuvalu | TV |
239 | .tw | Taiwan, Province of China | TW |
241 | .tz | Tanzania, United Republic of | TZ |
242 | .ua | Ukraine | UA |
244 | .ug | Uganda | UG |
245 | United States Minor Outlying Islands | UM | |
247 | .us | United States of America | US |
248 | .uy | Uruguay | UY |
249 | .uz | Uzbekistan | UZ |
250 | .va | Holy See | VA |
252 | .vc | Saint Vincent and the Grenadines | VC |
253 | .ve | Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE |
254 | .vg | Virgin Islands (British) | VG |
255 | .vi | Virgin Islands (U.S.) | VI |
256 | .vn | Viet Nam | VN |
258 | .vu | Vanuatu | VU |
259 | .wf | Wallis and Futuna | WF |
260 | .ws | Samoa | WS |
261 | .ye | Yemen | YE |
263 | .yt | Mayotte | YT |
264 | .za | South Africa | ZA |
265 | .zm | Zambia | ZM |
266 | .zw | Zimbabwe | ZW |
Domain Negara Dalam Sengketa
Berikut ini adalah nama domain yang sedikit bermasalah, ada yang dalam sengketa karena wilayah negara yang bersangkutan baru terbentuk, ada instansi lain yang menginginkan domain tersebut, atau sekedar pergantian nama negara :
No | Nama Domain | Negara | CC |
---|---|---|---|
1 | .ac | Ascension Island | AC |
2 | .eu | European Union | EU |
3 | .su | USSR | SU |
4 | .uk | United Kingdom | UK |
5 | .an | Netherlands Antilles | AN |
6 | (.yu) | Dulunya dipakai Czechoslovakia, sekarang Serbia and Montenegro | CS |
7 | .tp | East Timor | TP |
8 | .yu | Yugoslavia | YU |
9 | .zr | Zaire | ZR |
10 | .cs | Czechoslovakia | CS |
Demikian sedikit pembahasan tentang topik kumpulan ekstensi domain TLD Negara, semoga yang sedikit ini bisa memberi wawasan bagi teman teman yang sedang mencari domain untuk blog nya tercinta